| 
 | ||||
|  | ||||
|  | 
|  | 
|  | 





| 
 | ||||
|  | ||||
|  | 
|  | 
|  | 
4月22日,天津友发钢管集团产Ф27*2.5焊管价格为3960元/吨,Ф33*3.0焊管价格为3890元/吨,Ф48*3.25焊管价格为3830元/吨,较上个交易日天津友发焊管价格不变。
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元吨) | 
| 焊管 | Ф20*2.0 | Q195-215 | 友发 | 4210 | 
| 焊管 | Ф27*2.5 | Q195-215 | 友发 | 4150 | 
| 焊管 | Ф33*3.0 | Q195-215 | 友发 | 4080 | 
| 焊管 | Ф114*3.75 | Q215-235 | 友发 | 3980 | 
| 焊管 | Ф165*4.0 | Q215-235 | 友发 | 4080 | 
| 焊管 | Ф219*5.0 | Q215-235 | 友发 | 4080 | 
天津友发钢管集团有限公司 销售电话:15900280079 022-68515123 68510345